Sarjana Informatika
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi sesuai dengan data terbaru.
| No | Kode CPL | Deskripsi CPL | KET | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum, dan disiplin serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Cita Teknologi Pancasila. | Pilihan, disusun berdasarkan pada unsur SIKAP yang ada di SN Dikti dan Nilai Institusi | S |
| 2 | CPL02 | Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan ilmu komputer | Pilihan, disusun berdasarkan pada unsur SIKAP yang ada di SN Dikti dan Nilai Institusi | S |
| 3 | CPL03 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. | Penciri Utama | P |
| 4 | CPL04 | Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin | Penciri Utama | P |
| 5 | CPL05 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. | Penciri Utama | P |
| 6 | CPL06 | Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. | Pilihan, disusun berdasarkan pada unsur KETERAMPILAN UMUM yang ada di SN Dikti | KU |
| 7 | CPL07 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah. | Pilihan, disusun berdasarkan pada unsur KETERAMPILAN UMUM yang ada di SN Dikti | KU |
| 8 | CPL08 | Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai. | Penciri Utama | KK |
| 9 | CPL09 | Kemampuan menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin | Penciri Utama | KK |
| 10 | CPL10 | Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. | Penciri Utama | KK |
Catatan: "Penciri Utama" merupakan CPL inti program studi, sedangkan "Pilihan" merupakan CPL yang dikembangkan dari unsur sikap dan keterampilan umum SN-Dikti serta nilai institusi.
Kategori CPL
S Sikap
P Pengetahuan
KU Keterampilan Umum
KK Keterampilan Khusus