| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | AGAMA | 2 | 0 | 2 |
| 3 | SEJARAH DAN KEWARGANERAAN | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ALJABAR LINIER | 3 | 0 | 3 |
| 5 | LOGIKA DAN PEMROGRAMAN | 3 | 0 | 3 |
| 6 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 0 | 3 |
| 8 | BASIS DATA | 2 | 1 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | KALKULUS | 6 | 0 | 6 |
| 2 | MULTIMEDIA | 2 | 1 | 3 |
| 3 | JARINGAN KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 3 | 0 | 3 |
| 5 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ETIKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 2 | 0 | 2 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SISTEM OPERASI | 3 | 0 | 3 |
| 3 | STRUKTUR DATA | 2 | 1 | 3 |
| 4 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | 2 | 1 | 3 |
| 5 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | 0 | 3 |
| 6 | KECERDASAN BUATAN | 3 | 0 | 3 |
| 7 | CITA TEKNOLOGI PANCASILA | 2 | 0 | 2 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | PEMROGRAMAN WEB | 2 | 1 | 3 |
| 2 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 2 | 1 | 3 |
| 3 | IOT | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PEMBELAJARAN MESIN | 2 | 1 | 3 |
| 5 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 6 | CLOUD COMPUTING | 2 | 1 | 3 |
| 7 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 0 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | TRANSFORMASI DIGITAL | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BIG DATA | 3 | 0 | 3 |
| 3 | MOBILE APPS PROGRAMMING | 2 | 1 | 3 |
| 4 | KOMPUTASI PARAREL DAN TERDISTRIBUSI | 3 | 0 | 3 |
| 5 | METODE PENELITIAN INFORMATIKA | 3 | 0 | 3 |
| 6 | MK PILIHAN (PEMINATAN SDS, NCS) | 2 | 1 | 3 |
| 7 | MK PILIHAN (PEMINATAN SDS, NCS) | 2 | 1 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | KKN | 0 | 4 | 4 |
| 2 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MK PILIHAN (PEMINATAN SDS, NCS) | 2 | 1 | 3 |
| 5 | MK PILIHAN (PEMINATAN SDS, NCS) | 2 | 1 | 3 |
| 6 | TEKNOPRENEUR | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2 | 0 | 2 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | ENRICHMENT PROGRAM (MAGANG MBKM) | 0 | 20 | 20 |
⚡ Program magang / MBKM setara 20 sks.
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | TUGAS AKHIR | 4 | 0 | 4 |
Konsentrasi & Mata Kuliah Pilihan
📊 Software Development & Data Science
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | PEMROGRAMAN DESKTOP | 2 | 1 | 3 |
| 2 | DEEP LEARNING | 2 | 1 | 3 |
| 3 | VISUALISASI DATA | 2 | 1 | 3 |
| 4 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 2 | 1 | 3 |
🔐 Network & Computer Security
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | JARINGAN KOMPUTER LANJUTAN | 2 | 1 | 3 |
| 2 | PENETRATION TESTING | 2 | 1 | 3 |
| 3 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY | 2 | 1 | 3 |
| 4 | KEAMANAN SIBER | 2 | 1 | 3 |
📚 Mata Kuliah Pilihan Lainnya (Free Elective)
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | MAGANG | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ROBOTIKA | 3 | 0 | 3 |
| 3 | DESIGN THINKING | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PUBLIC SPEAKING | 3 | 0 | 3 |
| 5 | INFORMATIKA KESEHATAN | 3 | 0 | 3 |
| 6 | DevOp & PENJAMINAN PERANGKAT LUNAK | 3 | 0 | 3 |
| 7 | DIGITAL FORENSIK | 3 | 0 | 3 |
📌 Catatan: Kurikulum ini sesuai dengan draft V2 2025-2028 juli dari Program Studi Informatika. Total SKS 144 (termasuk program MBKM magang 20 SKS di semester 7). Mata kuliah pilihan dapat diambil sesuai minat dan persetujuan dosen pembimbing akademik.